BASE DE DADOS MONITORIA 2025-1.csv
Relação de monitores, orientadores, disciplinas, data de início e fim
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ANO CONCESSÃO | numeric | ||
| SEMESTRE | numeric | ||
| UA | text | ||
| NOME ESTUDANTE | text | ||
| DISCIPLINA | text | ||
| CURSO | text | ||
| ORIENTADOR | text | ||
| CONDIÇÃO | text | ||
| Nº DO EDITAL | text | ||
| DATA INÍCIO | timestamp | ||
| DATA TÉRMINO | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de junho de 2026 |
| Criado | 22 de junho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b2861747-c094-4649-8163-3e42a0af8397 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 33905cde-84d6-4aa0-9305-ad6771de215f |
| Position | 8 |
| Size | 29,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
