Obras em Andamento - setembro.2020
Dados das obras em andamento na UFGD. Atualizado em setembro de 2020.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| processo | text | ||
| contrato | text | ||
| objeto | text | ||
| gestor | text | ||
| empresa | text | ||
| início | timestamp | ||
| término | timestamp | ||
| situação | text | ||
| medição atual | text | ||
| valor pago | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2020년 10월 9일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2020년 10월 9일 |
| 생성됨 | 2020년 10월 9일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3d76557-2cf2-41f8-91d7-82b91f26dd15 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 017ac436-566c-4da7-b012-996d8e498ab4 |
| Position | 3 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
