﻿_id	mês referência	processo pagamento	contrato	vigência	contratada	atendimentos iniciados	atendimentos executados	valor serviços	valor materiais
1	Janeiro.2021	23005.004582/2021-91	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	150	144	R$ 53,396.70	R$ 27,099.57
2	Fevereiro.2021	23005.007340/2021-50	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	117	107	R$ 53,148.83	R$ 11,708.33
3	Maro.2021	23005.009602/2021-11	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	108	100	R$ 53,713.37	R$ 28,105.60
4	Abril.2021	23005.012850/2021-49	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	131	126	R$ 53,131.21	R$ 12,040.21
5	Maio.2021	23005.015835/2021-52	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	64	64	R$ 53,035.90	R$ 6,108.67
6	Junho.2021	23005.019853/2021-11	42/2018	12/11/2018 a 13/11/2021 	ELIMCO Soluções de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	65	62	R$ 55,794.05	R$ 4,006.85
