﻿_id	mÃªs referÃªncia	processo pagamento	contrato	vigÃªncia	contratada	atendimentos iniciados	atendimentos executados	valor serviÃ§os	valor materiais
1	dezembro	23005.028073/2020-73	""	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	93	89	51.805,49	6.287,85
2	insalubridade e repactuação	23005.026414/2020-76	""	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	0	0	18.821,23	0
3	novembro	23005.025743/2020-08	""	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	115	105	56.102,95	23.556,68
4	outubro	23005.024141/2020-25	""	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	117	113	53.775,20	14.139,20
5	setembro.2020	23005.019999/2020-78	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	59	57	53.756,40	7.369,17
6	agosto.2020	23005.017609/2020-25	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	55	55	53.609,63	5.582,55
7	julho.2020	23005.014998/2020-37	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	54	53	R$ 53.439,37	R$ 13.147,24
8	junho.2020	23005.012540/2020-43	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	61	57	R$ 53.405,11	R$ 16.759,41
9	maio.2020	23005.010687/2020-07	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	79	72	R$ 53.275,87	R$ 11.262,05
10	abril.2020	23005.009727/2020-60	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	55	54	R$ 52.235,61	R$ 15.570,95
11	marÃ§o.2020	23005.006520/2020-33	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	133	122	R$ 52.536,82	R$ 16.052,40
12	favereiro.2020	23005.005217/2020-13	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	177	173	R$ 52.305,35	R$ 28.544,81
13	janeiro.2020	23005.001366/2020-11	42/2018	13/11/19 a 13/11/20	ELIMCO SoluÃ§Ãµes de Engenharia LTDA. CNPJ: 09.342.161/0001-38	175	161	R$ 51.920,38	R$ 18.986,60
