Változások
On 2022. április 1. 17:48:32 UTC,
-
Uploaded a new file to resource manutenção predial - dezembro 2021 in Manutenção Predial
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource manutenção predial - dezembro 2021 in Manutenção Predial
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Prefeitura Universit\u00e1ria", | 2 | "author": "Prefeitura Universit\u00e1ria", | ||
| 3 | "author_email": "prefeitura@ufgd.edu.br", | 3 | "author_email": "prefeitura@ufgd.edu.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2630d47f-b548-408e-867f-4246f467a602", | 4 | "creator_user_id": "2630d47f-b548-408e-867f-4246f467a602", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 7 | "key": "frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 8 | "value": "mensal" | 8 | "value": "mensal" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "", | 13 | "description": "", | ||
| 14 | "display_name": "Administra\u00e7\u00e3o", | 14 | "display_name": "Administra\u00e7\u00e3o", | ||
| 15 | "id": "14cff808-6ddc-4a6a-81f5-f806e948f7eb", | 15 | "id": "14cff808-6ddc-4a6a-81f5-f806e948f7eb", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | http://dadosabertos.ufgd.edu.br/base/images/grupos/administracao.png", | 17 | http://dadosabertos.ufgd.edu.br/base/images/grupos/administracao.png", | ||
| 18 | "name": "administracao", | 18 | "name": "administracao", | ||
| 19 | "title": "Administra\u00e7\u00e3o" | 19 | "title": "Administra\u00e7\u00e3o" | ||
| 20 | } | 20 | } | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 22 | "id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 23 | "isopen": true, | 23 | "isopen": true, | ||
| 24 | "license_id": "cc-by", | 24 | "license_id": "cc-by", | ||
| 25 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 25 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 26 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 26 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 27 | "maintainer": "Prefeitura Universit\u00e1ria", | 27 | "maintainer": "Prefeitura Universit\u00e1ria", | ||
| 28 | "maintainer_email": "prefeitura@ufgd.edu.br", | 28 | "maintainer_email": "prefeitura@ufgd.edu.br", | ||
| 29 | "metadata_created": "2020-08-28T14:45:30.790481", | 29 | "metadata_created": "2020-08-28T14:45:30.790481", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2022-04-01T17:47:51.097359", | n | 30 | "metadata_modified": "2022-04-01T17:48:32.247727", |
| 31 | "name": "manutencao-predial", | 31 | "name": "manutencao-predial", | ||
| 32 | "notes": "Dados do contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os | 32 | "notes": "Dados do contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os | ||
| 33 | de manuten\u00e7\u00e3o predial preventiva e corretiva: gastos mensais | 33 | de manuten\u00e7\u00e3o predial preventiva e corretiva: gastos mensais | ||
| 34 | com m\u00e3o de obra terceirizada sob regime de dedica\u00e7\u00e3o | 34 | com m\u00e3o de obra terceirizada sob regime de dedica\u00e7\u00e3o | ||
| 35 | exclusiva e fornecimento de materiais, n\u00famero de atendimentos | 35 | exclusiva e fornecimento de materiais, n\u00famero de atendimentos | ||
| 36 | mensais iniciados e finalizados.", | 36 | mensais iniciados e finalizados.", | ||
| 37 | "num_resources": 11, | 37 | "num_resources": 11, | ||
| 38 | "num_tags": 4, | 38 | "num_tags": 4, | ||
| 39 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2020-05-12T14:02:19.567388", | 41 | "created": "2020-05-12T14:02:19.567388", | ||
| 42 | "description": "#Universidade Federal da Grande Dourados", | 42 | "description": "#Universidade Federal da Grande Dourados", | ||
| 43 | "id": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | 43 | "id": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | ||
| 44 | "image_url": "2020-05-25-213732.939374logoverde.png", | 44 | "image_url": "2020-05-25-213732.939374logoverde.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "ufgd", | 46 | "name": "ufgd", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "UFGD", | 48 | "title": "UFGD", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | 51 | "owner_org": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2020-08-28T14:47:24.889858", | 59 | "created": "2020-08-28T14:47:24.889858", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "Dicion\u00e1rio com a descri\u00e7\u00e3o dos | 61 | "description": "Dicion\u00e1rio com a descri\u00e7\u00e3o dos | ||
| 62 | itens constantes da planilha de Manuten\u00e7\u00e3o Predial.", | 62 | itens constantes da planilha de Manuten\u00e7\u00e3o Predial.", | ||
| 63 | "format": "PDF", | 63 | "format": "PDF", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "3af61479-fe16-4659-b09e-ba32697a4094", | 65 | "id": "3af61479-fe16-4659-b09e-ba32697a4094", | ||
| 66 | "last_modified": "2020-08-28T14:47:24.806125", | 66 | "last_modified": "2020-08-28T14:47:24.806125", | ||
| 67 | "metadata_modified": "2020-08-28T14:47:24.889858", | 67 | "metadata_modified": "2020-08-28T14:47:24.889858", | ||
| 68 | "mimetype": "application/pdf", | 68 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "dicion\u00e1rio - manuten\u00e7\u00e3o predial", | 70 | "name": "dicion\u00e1rio - manuten\u00e7\u00e3o predial", | ||
| 71 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 71 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": 215958, | 74 | "size": 215958, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| 77 | 16-4659-b09e-ba32697a4094/download/dicionario-manutencao-predial.pdf", | 77 | 16-4659-b09e-ba32697a4094/download/dicionario-manutencao-predial.pdf", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 78 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2020-08-28T14:48:48.466768", | 83 | "created": "2020-08-28T14:48:48.466768", | ||
| 84 | "datastore_active": true, | 84 | "datastore_active": true, | ||
| 85 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 85 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 86 | Atualizado em agosto de 2020.", | 86 | Atualizado em agosto de 2020.", | ||
| 87 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "63789d63-f003-402a-8ea2-c3b8cbb56061", | 89 | "id": "63789d63-f003-402a-8ea2-c3b8cbb56061", | ||
| 90 | "last_modified": "2020-08-28T14:48:48.392792", | 90 | "last_modified": "2020-08-28T14:48:48.392792", | ||
| 91 | "metadata_modified": "2020-08-28T14:48:48.466768", | 91 | "metadata_modified": "2020-08-28T14:48:48.466768", | ||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | 92 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - agosto.2020", | 94 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - agosto.2020", | ||
| 95 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 95 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 96 | "position": 1, | 96 | "position": 1, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": 1394, | 98 | "size": 1394, | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 100 | "url": | ||
| 101 | 2a-8ea2-c3b8cbb56061/download/manutencao-civil_dados-agosto-2020.csv", | 101 | 2a-8ea2-c3b8cbb56061/download/manutencao-civil_dados-agosto-2020.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2020-10-09T13:08:21.695590", | 107 | "created": "2020-10-09T13:08:21.695590", | ||
| 108 | "datastore_active": true, | 108 | "datastore_active": true, | ||
| 109 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 109 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 110 | Atualizado em setembro de 2020.", | 110 | Atualizado em setembro de 2020.", | ||
| 111 | "format": "CSV", | 111 | "format": "CSV", | ||
| 112 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "2a7fd531-b09c-4fa1-af21-74a6a3e97795", | 113 | "id": "2a7fd531-b09c-4fa1-af21-74a6a3e97795", | ||
| 114 | "last_modified": "2020-10-09T13:08:21.574434", | 114 | "last_modified": "2020-10-09T13:08:21.574434", | ||
| 115 | "metadata_modified": "2020-10-09T13:08:21.695590", | 115 | "metadata_modified": "2020-10-09T13:08:21.695590", | ||
| 116 | "mimetype": "text/csv", | 116 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - setembro.2020", | 118 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - setembro.2020", | ||
| 119 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 119 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 120 | "position": 2, | 120 | "position": 2, | ||
| 121 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "size": 1671, | 122 | "size": 1671, | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 124 | "url": | ||
| 125 | f21-74a6a3e97795/download/manutencao-civil_dados-setembro-2020-1.csv", | 125 | f21-74a6a3e97795/download/manutencao-civil_dados-setembro-2020-1.csv", | ||
| 126 | "url_type": "upload" | 126 | "url_type": "upload" | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2020-10-29T19:39:39.295857", | 131 | "created": "2020-10-29T19:39:39.295857", | ||
| 132 | "datastore_active": true, | 132 | "datastore_active": true, | ||
| 133 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 133 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 134 | Atualizado em outubro de 2020. ", | 134 | Atualizado em outubro de 2020. ", | ||
| 135 | "format": "CSV", | 135 | "format": "CSV", | ||
| 136 | "hash": "", | 136 | "hash": "", | ||
| 137 | "id": "e2fe9815-6a6c-4f59-bda9-529e3d7095d4", | 137 | "id": "e2fe9815-6a6c-4f59-bda9-529e3d7095d4", | ||
| 138 | "last_modified": "2020-10-29T19:39:39.153088", | 138 | "last_modified": "2020-10-29T19:39:39.153088", | ||
| 139 | "metadata_modified": "2020-10-29T19:39:39.295857", | 139 | "metadata_modified": "2020-10-29T19:39:39.295857", | ||
| 140 | "mimetype": "text/csv", | 140 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 141 | "mimetype_inner": null, | 141 | "mimetype_inner": null, | ||
| 142 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o Predial - outubro.2020", | 142 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o Predial - outubro.2020", | ||
| 143 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 143 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 144 | "position": 3, | 144 | "position": 3, | ||
| 145 | "resource_type": null, | 145 | "resource_type": null, | ||
| 146 | "size": 1552, | 146 | "size": 1552, | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 148 | "url": | ||
| 149 | 9-bda9-529e3d7095d4/download/manutencao-civil_dados-outubro-2020.csv", | 149 | 9-bda9-529e3d7095d4/download/manutencao-civil_dados-outubro-2020.csv", | ||
| 150 | "url_type": "upload" | 150 | "url_type": "upload" | ||
| 151 | }, | 151 | }, | ||
| 152 | { | 152 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 153 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 154 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2020-11-30T22:41:55.714226", | 155 | "created": "2020-11-30T22:41:55.714226", | ||
| 156 | "datastore_active": false, | 156 | "datastore_active": false, | ||
| 157 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 157 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 158 | Atualizado em novembro de 2020.", | 158 | Atualizado em novembro de 2020.", | ||
| 159 | "format": "CSV", | 159 | "format": "CSV", | ||
| 160 | "hash": "", | 160 | "hash": "", | ||
| 161 | "id": "b6c6a0a2-6f93-4e33-a7d6-027325118d2c", | 161 | "id": "b6c6a0a2-6f93-4e33-a7d6-027325118d2c", | ||
| 162 | "last_modified": "2020-11-30T22:41:55.559616", | 162 | "last_modified": "2020-11-30T22:41:55.559616", | ||
| 163 | "metadata_modified": "2020-11-30T22:41:55.714226", | 163 | "metadata_modified": "2020-11-30T22:41:55.714226", | ||
| 164 | "mimetype": "text/csv", | 164 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 165 | "mimetype_inner": null, | 165 | "mimetype_inner": null, | ||
| 166 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o Predial - novembro.2020", | 166 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o Predial - novembro.2020", | ||
| 167 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 167 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 168 | "position": 4, | 168 | "position": 4, | ||
| 169 | "resource_type": null, | 169 | "resource_type": null, | ||
| 170 | "size": 1694, | 170 | "size": 1694, | ||
| 171 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 172 | "url": | 172 | "url": | ||
| 173 | -a7d6-027325118d2c/download/manutencao-civil_dados-novembro-2020.csv", | 173 | -a7d6-027325118d2c/download/manutencao-civil_dados-novembro-2020.csv", | ||
| 174 | "url_type": "upload" | 174 | "url_type": "upload" | ||
| 175 | }, | 175 | }, | ||
| 176 | { | 176 | { | ||
| 177 | "cache_last_updated": null, | 177 | "cache_last_updated": null, | ||
| 178 | "cache_url": null, | 178 | "cache_url": null, | ||
| 179 | "created": "2021-03-01T03:30:16.190562", | 179 | "created": "2021-03-01T03:30:16.190562", | ||
| 180 | "datastore_active": true, | 180 | "datastore_active": true, | ||
| 181 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 181 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 182 | Atualizado em dezembro de 2020", | 182 | Atualizado em dezembro de 2020", | ||
| 183 | "format": "CSV", | 183 | "format": "CSV", | ||
| 184 | "hash": "", | 184 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "d909654a-f24a-4032-b17a-7da9bbefe714", | 185 | "id": "d909654a-f24a-4032-b17a-7da9bbefe714", | ||
| 186 | "last_modified": "2021-03-01T03:30:16.022630", | 186 | "last_modified": "2021-03-01T03:30:16.022630", | ||
| 187 | "metadata_modified": "2021-03-01T03:30:16.190562", | 187 | "metadata_modified": "2021-03-01T03:30:16.190562", | ||
| 188 | "mimetype": "text/csv", | 188 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 189 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "name": "manutencao civil - dezembro.2020", | 190 | "name": "manutencao civil - dezembro.2020", | ||
| 191 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 191 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 192 | "position": 5, | 192 | "position": 5, | ||
| 193 | "resource_type": null, | 193 | "resource_type": null, | ||
| 194 | "size": 2127, | 194 | "size": 2127, | ||
| 195 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 196 | "url": | ||
| 197 | -b17a-7da9bbefe714/download/manutencao-civil_dados-dezembro-2020.csv", | 197 | -b17a-7da9bbefe714/download/manutencao-civil_dados-dezembro-2020.csv", | ||
| 198 | "url_type": "upload" | 198 | "url_type": "upload" | ||
| 199 | }, | 199 | }, | ||
| 200 | { | 200 | { | ||
| 201 | "cache_last_updated": null, | 201 | "cache_last_updated": null, | ||
| 202 | "cache_url": null, | 202 | "cache_url": null, | ||
| 203 | "created": "2021-03-01T03:32:50.620291", | 203 | "created": "2021-03-01T03:32:50.620291", | ||
| 204 | "datastore_active": true, | 204 | "datastore_active": true, | ||
| 205 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 205 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 206 | Atualizado em fevereiro de 2021", | 206 | Atualizado em fevereiro de 2021", | ||
| 207 | "format": "CSV", | 207 | "format": "CSV", | ||
| 208 | "hash": "", | 208 | "hash": "", | ||
| 209 | "id": "f7a17132-86b8-448f-9cf7-404b6efdbaa0", | 209 | "id": "f7a17132-86b8-448f-9cf7-404b6efdbaa0", | ||
| 210 | "last_modified": "2021-03-01T03:32:50.464849", | 210 | "last_modified": "2021-03-01T03:32:50.464849", | ||
| 211 | "metadata_modified": "2021-03-01T03:32:50.620291", | 211 | "metadata_modified": "2021-03-01T03:32:50.620291", | ||
| 212 | "mimetype": "text/csv", | 212 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 213 | "mimetype_inner": null, | 213 | "mimetype_inner": null, | ||
| 214 | "name": "manutencao civil - janeiro.2021", | 214 | "name": "manutencao civil - janeiro.2021", | ||
| 215 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 215 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 216 | "position": 6, | 216 | "position": 6, | ||
| 217 | "resource_type": null, | 217 | "resource_type": null, | ||
| 218 | "size": 300, | 218 | "size": 300, | ||
| 219 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 220 | "url": | 220 | "url": | ||
| 221 | f-9cf7-404b6efdbaa0/download/manutencao-civil_dados-janeiro-2021.csv", | 221 | f-9cf7-404b6efdbaa0/download/manutencao-civil_dados-janeiro-2021.csv", | ||
| 222 | "url_type": "upload" | 222 | "url_type": "upload" | ||
| 223 | }, | 223 | }, | ||
| 224 | { | 224 | { | ||
| 225 | "cache_last_updated": null, | 225 | "cache_last_updated": null, | ||
| 226 | "cache_url": null, | 226 | "cache_url": null, | ||
| 227 | "created": "2021-07-30T22:29:25.954174", | 227 | "created": "2021-07-30T22:29:25.954174", | ||
| 228 | "datastore_active": true, | 228 | "datastore_active": true, | ||
| 229 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 229 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 230 | Atualizado em julho de 2021.", | 230 | Atualizado em julho de 2021.", | ||
| 231 | "format": "CSV", | 231 | "format": "CSV", | ||
| 232 | "hash": "", | 232 | "hash": "", | ||
| 233 | "id": "b85c59b9-e438-41fd-a849-66fbd9cb8d97", | 233 | "id": "b85c59b9-e438-41fd-a849-66fbd9cb8d97", | ||
| 234 | "last_modified": "2021-07-30T22:29:25.604116", | 234 | "last_modified": "2021-07-30T22:29:25.604116", | ||
| 235 | "metadata_modified": "2021-07-30T22:29:25.954174", | 235 | "metadata_modified": "2021-07-30T22:29:25.954174", | ||
| 236 | "mimetype": "text/csv", | 236 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 237 | "mimetype_inner": null, | 237 | "mimetype_inner": null, | ||
| 238 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - janeiro a junho.2021", | 238 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - janeiro a junho.2021", | ||
| 239 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 239 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 240 | "position": 7, | 240 | "position": 7, | ||
| 241 | "resource_type": null, | 241 | "resource_type": null, | ||
| 242 | "size": 1146, | 242 | "size": 1146, | ||
| 243 | "state": "active", | 243 | "state": "active", | ||
| 244 | "url": | 244 | "url": | ||
| 245 | 6fbd9cb8d97/download/manutencao-civil_dados-janeiro-a-junho-2021.csv", | 245 | 6fbd9cb8d97/download/manutencao-civil_dados-janeiro-a-junho-2021.csv", | ||
| 246 | "url_type": "upload" | 246 | "url_type": "upload" | ||
| 247 | }, | 247 | }, | ||
| 248 | { | 248 | { | ||
| 249 | "cache_last_updated": null, | 249 | "cache_last_updated": null, | ||
| 250 | "cache_url": null, | 250 | "cache_url": null, | ||
| 251 | "created": "2021-08-25T16:14:03.419044", | 251 | "created": "2021-08-25T16:14:03.419044", | ||
| 252 | "datastore_active": false, | 252 | "datastore_active": false, | ||
| 253 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 253 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 254 | Atualizado em agosto de 2021.", | 254 | Atualizado em agosto de 2021.", | ||
| 255 | "format": "CSV", | 255 | "format": "CSV", | ||
| 256 | "hash": "", | 256 | "hash": "", | ||
| 257 | "id": "8c780019-78ca-4510-b159-ea5ef872c81a", | 257 | "id": "8c780019-78ca-4510-b159-ea5ef872c81a", | ||
| 258 | "last_modified": "2021-08-25T16:14:03.237813", | 258 | "last_modified": "2021-08-25T16:14:03.237813", | ||
| 259 | "metadata_modified": "2021-08-25T16:14:03.419044", | 259 | "metadata_modified": "2021-08-25T16:14:03.419044", | ||
| 260 | "mimetype": "text/csv", | 260 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 261 | "mimetype_inner": null, | 261 | "mimetype_inner": null, | ||
| 262 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - julho.2021", | 262 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - julho.2021", | ||
| 263 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 263 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 264 | "position": 8, | 264 | "position": 8, | ||
| 265 | "resource_type": null, | 265 | "resource_type": null, | ||
| 266 | "size": 1313, | 266 | "size": 1313, | ||
| 267 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
| 268 | "url": | 268 | "url": | ||
| 269 | 510-b159-ea5ef872c81a/download/manutencao-civil_dados-julho-2021.csv", | 269 | 510-b159-ea5ef872c81a/download/manutencao-civil_dados-julho-2021.csv", | ||
| 270 | "url_type": "upload" | 270 | "url_type": "upload" | ||
| 271 | }, | 271 | }, | ||
| 272 | { | 272 | { | ||
| 273 | "cache_last_updated": null, | 273 | "cache_last_updated": null, | ||
| 274 | "cache_url": null, | 274 | "cache_url": null, | ||
| 275 | "created": "2021-12-17T14:25:00.616962", | 275 | "created": "2021-12-17T14:25:00.616962", | ||
| 276 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 276 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 277 | Atualizado em dezembro de 2021.", | 277 | Atualizado em dezembro de 2021.", | ||
| 278 | "format": "CSV", | 278 | "format": "CSV", | ||
| 279 | "hash": "", | 279 | "hash": "", | ||
| 280 | "id": "0403d47d-8999-4149-a6c3-21cef30d9e53", | 280 | "id": "0403d47d-8999-4149-a6c3-21cef30d9e53", | ||
| 281 | "last_modified": "2021-12-17T14:25:00.237006", | 281 | "last_modified": "2021-12-17T14:25:00.237006", | ||
| 282 | "metadata_modified": "2021-12-17T14:25:00.616962", | 282 | "metadata_modified": "2021-12-17T14:25:00.616962", | ||
| 283 | "mimetype": "text/csv", | 283 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 284 | "mimetype_inner": null, | 284 | "mimetype_inner": null, | ||
| 285 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - janeiro a | 285 | "name": "Manuten\u00e7\u00e3o predial - janeiro a | ||
| 286 | novembro.2021", | 286 | novembro.2021", | ||
| 287 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 287 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 288 | "position": 9, | 288 | "position": 9, | ||
| 289 | "resource_type": null, | 289 | "resource_type": null, | ||
| 290 | "size": 2174, | 290 | "size": 2174, | ||
| 291 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
| 292 | "url": | 292 | "url": | ||
| 293 | 21cef30d9e53/download/manutencao-civil_dados-jan-a-novembro-2021.csv", | 293 | 21cef30d9e53/download/manutencao-civil_dados-jan-a-novembro-2021.csv", | ||
| 294 | "url_type": "upload" | 294 | "url_type": "upload" | ||
| 295 | }, | 295 | }, | ||
| 296 | { | 296 | { | ||
| 297 | "cache_last_updated": null, | 297 | "cache_last_updated": null, | ||
| 298 | "cache_url": null, | 298 | "cache_url": null, | ||
| 299 | "created": "2022-04-01T17:47:51.185086", | 299 | "created": "2022-04-01T17:47:51.185086", | ||
| 300 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | 300 | "description": "Dados de manuten\u00e7\u00e3o predial na UFGD. | ||
| 301 | Atualizado em janeiro de 2022.", | 301 | Atualizado em janeiro de 2022.", | ||
| 302 | "format": "CSV", | 302 | "format": "CSV", | ||
| 303 | "hash": "", | 303 | "hash": "", | ||
| 304 | "id": "b189c211-7423-43f9-a14d-853e0faae57b", | 304 | "id": "b189c211-7423-43f9-a14d-853e0faae57b", | ||
| n | 305 | "last_modified": null, | n | 305 | "last_modified": "2022-04-01T17:48:32.204348", |
| 306 | "metadata_modified": "2022-04-01T17:47:51.119498", | 306 | "metadata_modified": "2022-04-01T17:48:32.267566", | ||
| 307 | "mimetype": null, | 307 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 308 | "mimetype_inner": null, | 308 | "mimetype_inner": null, | ||
| 309 | "name": "manuten\u00e7\u00e3o predial - dezembro 2021", | 309 | "name": "manuten\u00e7\u00e3o predial - dezembro 2021", | ||
| 310 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | 310 | "package_id": "b4f017b3-2248-4c24-9d20-601bfc400162", | ||
| 311 | "position": 10, | 311 | "position": 10, | ||
| 312 | "resource_type": null, | 312 | "resource_type": null, | ||
| n | 313 | "size": null, | n | 313 | "size": 2321, |
| 314 | "state": "active", | 314 | "state": "active", | ||
| 315 | "url": | 315 | "url": | ||
| t | 316 | "https://dadosabertos.ufgd.edu.br/dataset/manutencao-predial", | t | 316 | -43f9-a14d-853e0faae57b/download/manutencao-civil_dados-dez-2021.csv", |
| 317 | "url_type": null | 317 | "url_type": "upload" | ||
