Obras em Andamento - novembro.2020
Dados das obras em andamento na UFGD. Atualizado em novembro de 2020.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| processo | text | ||
| contrato | text | ||
| objeto | text | ||
| gestor | text | ||
| empresa | text | ||
| início | timestamp | ||
| término | timestamp | ||
| situação | text | ||
| medição atual | text | ||
| valor pago | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2020년 11월 30일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2020년 11월 30일 |
| 생성됨 | 2020년 11월 30일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a88b598c-e5e4-4eab-8e85-f892e76b056c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 017ac436-566c-4da7-b012-996d8e498ab4 |
| Position | 5 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
