Những thay đổi
On 15:04:54 UTC 3 tháng 8, 2023,
-
Renamed resource /vi/dataset/8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee/resource/f9f9fc26-8545-4f02-a6e6-b7b5c1b447f0?activity_id=2cccf429-4eae-4957-9081-aeef2082fdf9 to 05 BOLSAPET - Docente MAIO 2023.csv in Programa de Educação Tutorial - PET UFGD - Discentes
-
Updated description of resource 05 BOLSAPET - Docente MAIO 2023.csv in Programa de Educação Tutorial - PET UFGD - Discentes to
Relação de alunos bolsistas e não bolsistas, data de inicio e fim
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "COGRAD/PROGRAD", | 2 | "author": "COGRAD/PROGRAD", | ||
| 3 | "author_email": "cograd@ufgd.edu.br", | 3 | "author_email": "cograd@ufgd.edu.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "27b98efe-2ff3-47f2-8349-b48a407d5771", | 4 | "creator_user_id": "27b98efe-2ff3-47f2-8349-b48a407d5771", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 8 | "value": "mensal" | 8 | "value": "mensal" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "VCGE", | 11 | "key": "VCGE", | ||
| 12 | "value": "\u201cEduca\u00e7\u00e3o Superior | 12 | "value": "\u201cEduca\u00e7\u00e3o Superior | ||
| 13 | [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#educacao-superior]\u201d" | 13 | [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#educacao-superior]\u201d" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "groups": [ | 16 | "groups": [ | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Ensino", | 19 | "display_name": "Ensino", | ||
| 20 | "id": "a6d7ab01-5da8-484b-b187-09e665aed81f", | 20 | "id": "a6d7ab01-5da8-484b-b187-09e665aed81f", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | abertos.ufgd.edu.br/uploads/group/2022-08-31-125143.668074ensino.png", | 22 | abertos.ufgd.edu.br/uploads/group/2022-08-31-125143.668074ensino.png", | ||
| 23 | "name": "ensino", | 23 | "name": "ensino", | ||
| 24 | "title": "Ensino" | 24 | "title": "Ensino" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Ensino", | 28 | "display_name": "Ensino", | ||
| 29 | "id": "a6d7ab01-5da8-484b-b187-09e665aed81f", | 29 | "id": "a6d7ab01-5da8-484b-b187-09e665aed81f", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | abertos.ufgd.edu.br/uploads/group/2022-08-31-125143.668074ensino.png", | 31 | abertos.ufgd.edu.br/uploads/group/2022-08-31-125143.668074ensino.png", | ||
| 32 | "name": "ensino", | 32 | "name": "ensino", | ||
| 33 | "title": "Ensino" | 33 | "title": "Ensino" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 36 | "id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 37 | "isopen": true, | 37 | "isopen": true, | ||
| 38 | "license_id": "cc-by", | 38 | "license_id": "cc-by", | ||
| 39 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 39 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 40 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 41 | "maintainer": "COGRAD/PROGRAD", | 41 | "maintainer": "COGRAD/PROGRAD", | ||
| 42 | "maintainer_email": "cograd@ufgd.edu.br", | 42 | "maintainer_email": "cograd@ufgd.edu.br", | ||
| 43 | "metadata_created": "2022-04-01T12:52:11.008727", | 43 | "metadata_created": "2022-04-01T12:52:11.008727", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2023-08-03T15:04:13.379490", | n | 44 | "metadata_modified": "2023-08-03T15:04:54.564409", |
| 45 | "name": "petufgd", | 45 | "name": "petufgd", | ||
| 46 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de discentes participantes, grupos PET, | 46 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de discentes participantes, grupos PET, | ||
| 47 | data de in\u00edcio e fim das atividades", | 47 | data de in\u00edcio e fim das atividades", | ||
| 48 | "num_resources": 19, | 48 | "num_resources": 19, | ||
| 49 | "num_tags": 1, | 49 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2020-05-12T14:02:19.567388", | 52 | "created": "2020-05-12T14:02:19.567388", | ||
| 53 | "description": "#Universidade Federal da Grande Dourados", | 53 | "description": "#Universidade Federal da Grande Dourados", | ||
| 54 | "id": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | 54 | "id": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | ||
| 55 | "image_url": "2020-05-25-213732.939374logoverde.png", | 55 | "image_url": "2020-05-25-213732.939374logoverde.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "ufgd", | 57 | "name": "ufgd", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "UFGD", | 59 | "title": "UFGD", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | 62 | "owner_org": "dd0ee046-65b3-41ec-90b6-ce95f0260f73", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2022-04-01T12:52:48.306919", | 70 | "created": "2022-04-01T12:52:48.306919", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "Dicion\u00e1rio PET Discente", | 72 | "description": "Dicion\u00e1rio PET Discente", | ||
| 73 | "format": "PDF", | 73 | "format": "PDF", | ||
| 74 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "6a86ed1d-b7a1-4d62-be43-5db71b762a57", | 75 | "id": "6a86ed1d-b7a1-4d62-be43-5db71b762a57", | ||
| 76 | "last_modified": "2022-04-01T12:52:48.239307", | 76 | "last_modified": "2022-04-01T12:52:48.239307", | ||
| 77 | "metadata_modified": "2022-05-16T15:25:48.307097", | 77 | "metadata_modified": "2022-05-16T15:25:48.307097", | ||
| 78 | "mimetype": "application/pdf", | 78 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "Dicion\u00e1rio PET Discente", | 80 | "name": "Dicion\u00e1rio PET Discente", | ||
| 81 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 81 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 30397, | 84 | "size": 30397, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | d1d-b7a1-4d62-be43-5db71b762a57/download/dicionario-de-dados_pet.pdf", | 87 | d1d-b7a1-4d62-be43-5db71b762a57/download/dicionario-de-dados_pet.pdf", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2022-04-01T12:53:47.887361", | 93 | "created": "2022-04-01T12:53:47.887361", | ||
| 94 | "datastore_active": false, | 94 | "datastore_active": false, | ||
| 95 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de bolsistas e n\u00e3o | 95 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de bolsistas e n\u00e3o | ||
| 96 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | 96 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | ||
| 97 | "format": "CSV", | 97 | "format": "CSV", | ||
| 98 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 99 | "id": "cf5368ce-1f6d-4356-a334-c341ac2229e4", | 99 | "id": "cf5368ce-1f6d-4356-a334-c341ac2229e4", | ||
| 100 | "last_modified": "2022-05-16T16:17:31.935036", | 100 | "last_modified": "2022-05-16T16:17:31.935036", | ||
| 101 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:17:31.960259", | 101 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:17:31.960259", | ||
| 102 | "mimetype": "text/csv", | 102 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "Base de Dados PET Discente Janeiro 2022", | 104 | "name": "Base de Dados PET Discente Janeiro 2022", | ||
| 105 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 105 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 106 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 9056, | 108 | "size": 9056, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | f6d-4356-a334-c341ac2229e4/download/01bolsa-pet-janeiro-discente.csv", | 111 | f6d-4356-a334-c341ac2229e4/download/01bolsa-pet-janeiro-discente.csv", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | { | 114 | { | ||
| 115 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
| 116 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
| 117 | "created": "2022-04-01T12:54:51.033380", | 117 | "created": "2022-04-01T12:54:51.033380", | ||
| 118 | "datastore_active": false, | 118 | "datastore_active": false, | ||
| 119 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de bolsistas e n\u00e3o | 119 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de bolsistas e n\u00e3o | ||
| 120 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | 120 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "d332101b-0136-48ee-8da5-5a5ab2e8d9a9", | 123 | "id": "d332101b-0136-48ee-8da5-5a5ab2e8d9a9", | ||
| 124 | "last_modified": "2022-05-16T16:18:23.219557", | 124 | "last_modified": "2022-05-16T16:18:23.219557", | ||
| 125 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:18:23.265938", | 125 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:18:23.265938", | ||
| 126 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "Base de Dados PET Discente Fevereiro 2022", | 128 | "name": "Base de Dados PET Discente Fevereiro 2022", | ||
| 129 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 129 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 130 | "position": 2, | 130 | "position": 2, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "size": 10684, | 132 | "size": 10684, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": | 134 | "url": | ||
| 135 | 6-48ee-8da5-5a5ab2e8d9a9/download/02bolsa-pet-fevereiro-discente.csv", | 135 | 6-48ee-8da5-5a5ab2e8d9a9/download/02bolsa-pet-fevereiro-discente.csv", | ||
| 136 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
| 140 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
| 141 | "created": "2022-05-16T15:27:50.177454", | 141 | "created": "2022-05-16T15:27:50.177454", | ||
| 142 | "datastore_active": false, | 142 | "datastore_active": false, | ||
| 143 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o alunos bolsistas e n\u00e3o | 143 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 144 | bolsista nos grupos PET da UFGD", | 144 | bolsista nos grupos PET da UFGD", | ||
| 145 | "format": "CSV", | 145 | "format": "CSV", | ||
| 146 | "hash": "", | 146 | "hash": "", | ||
| 147 | "id": "4540d24f-1d64-4ebb-bdb6-45342dbd639a", | 147 | "id": "4540d24f-1d64-4ebb-bdb6-45342dbd639a", | ||
| 148 | "last_modified": "2022-05-16T16:18:55.889831", | 148 | "last_modified": "2022-05-16T16:18:55.889831", | ||
| 149 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:18:55.940150", | 149 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:18:55.940150", | ||
| 150 | "mimetype": "text/csv", | 150 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 151 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 152 | "name": "03BOLSA PET MAR\u00c7O- Discente.xls", | 152 | "name": "03BOLSA PET MAR\u00c7O- Discente.xls", | ||
| 153 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 153 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 154 | "position": 3, | 154 | "position": 3, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 156 | "size": 8503, | 156 | "size": 8503, | ||
| 157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 158 | "url": | ||
| 159 | -1d64-4ebb-bdb6-45342dbd639a/download/03bolsa-pet-marco-discente.csv", | 159 | -1d64-4ebb-bdb6-45342dbd639a/download/03bolsa-pet-marco-discente.csv", | ||
| 160 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2022-05-16T15:28:25.433052", | 165 | "created": "2022-05-16T15:28:25.433052", | ||
| 166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
| 167 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 167 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 168 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | 168 | bolsistas dos grupos PET da UFGD", | ||
| 169 | "format": "CSV", | 169 | "format": "CSV", | ||
| 170 | "hash": "", | 170 | "hash": "", | ||
| 171 | "id": "d70ef92c-d745-48ca-b0a8-87a120254427", | 171 | "id": "d70ef92c-d745-48ca-b0a8-87a120254427", | ||
| 172 | "last_modified": "2022-05-16T16:19:17.358502", | 172 | "last_modified": "2022-05-16T16:19:17.358502", | ||
| 173 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:19:17.402131", | 173 | "metadata_modified": "2022-05-16T16:19:17.402131", | ||
| 174 | "mimetype": "text/csv", | 174 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 175 | "mimetype_inner": null, | 175 | "mimetype_inner": null, | ||
| 176 | "name": "04BOLSA PET ABRIL- Discente.xls", | 176 | "name": "04BOLSA PET ABRIL- Discente.xls", | ||
| 177 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 177 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 178 | "position": 4, | 178 | "position": 4, | ||
| 179 | "resource_type": null, | 179 | "resource_type": null, | ||
| 180 | "size": 8482, | 180 | "size": 8482, | ||
| 181 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 182 | "url": | 182 | "url": | ||
| 183 | -d745-48ca-b0a8-87a120254427/download/04bolsa-pet-abril-discente.csv", | 183 | -d745-48ca-b0a8-87a120254427/download/04bolsa-pet-abril-discente.csv", | ||
| 184 | "url_type": "upload" | 184 | "url_type": "upload" | ||
| 185 | }, | 185 | }, | ||
| 186 | { | 186 | { | ||
| 187 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
| 188 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
| 189 | "created": "2022-07-28T19:24:17.348545", | 189 | "created": "2022-07-28T19:24:17.348545", | ||
| 190 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
| 191 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 191 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 192 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | 192 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | ||
| 193 | "format": "CSV", | 193 | "format": "CSV", | ||
| 194 | "hash": "", | 194 | "hash": "", | ||
| 195 | "id": "5fecbce7-f845-45b0-a123-3845bfebbba6", | 195 | "id": "5fecbce7-f845-45b0-a123-3845bfebbba6", | ||
| 196 | "last_modified": "2022-07-28T19:24:17.245947", | 196 | "last_modified": "2022-07-28T19:24:17.245947", | ||
| 197 | "metadata_modified": "2022-07-28T19:25:16.163760", | 197 | "metadata_modified": "2022-07-28T19:25:16.163760", | ||
| 198 | "mimetype": "text/csv", | 198 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 199 | "mimetype_inner": null, | 199 | "mimetype_inner": null, | ||
| 200 | "name": "05BOLSA PET MAIO- Discente.csv", | 200 | "name": "05BOLSA PET MAIO- Discente.csv", | ||
| 201 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 201 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 202 | "position": 5, | 202 | "position": 5, | ||
| 203 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
| 204 | "size": 8023, | 204 | "size": 8023, | ||
| 205 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 206 | "url": | 206 | "url": | ||
| 207 | 7-f845-45b0-a123-3845bfebbba6/download/05bolsa-pet-maio-discente.csv", | 207 | 7-f845-45b0-a123-3845bfebbba6/download/05bolsa-pet-maio-discente.csv", | ||
| 208 | "url_type": "upload" | 208 | "url_type": "upload" | ||
| 209 | }, | 209 | }, | ||
| 210 | { | 210 | { | ||
| 211 | "cache_last_updated": null, | 211 | "cache_last_updated": null, | ||
| 212 | "cache_url": null, | 212 | "cache_url": null, | ||
| 213 | "created": "2022-07-28T19:25:16.192310", | 213 | "created": "2022-07-28T19:25:16.192310", | ||
| 214 | "datastore_active": false, | 214 | "datastore_active": false, | ||
| 215 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 215 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 216 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | 216 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | ||
| 217 | "format": "CSV", | 217 | "format": "CSV", | ||
| 218 | "hash": "", | 218 | "hash": "", | ||
| 219 | "id": "ba98a2f8-0e00-4be0-96bc-59a66d19043f", | 219 | "id": "ba98a2f8-0e00-4be0-96bc-59a66d19043f", | ||
| 220 | "last_modified": "2022-07-28T19:25:16.089841", | 220 | "last_modified": "2022-07-28T19:25:16.089841", | ||
| 221 | "metadata_modified": "2022-09-28T17:16:35.771296", | 221 | "metadata_modified": "2022-09-28T17:16:35.771296", | ||
| 222 | "mimetype": "text/csv", | 222 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 223 | "mimetype_inner": null, | 223 | "mimetype_inner": null, | ||
| 224 | "name": "06BOLSA PET JUNHO- Discente.csv", | 224 | "name": "06BOLSA PET JUNHO- Discente.csv", | ||
| 225 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 225 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 226 | "position": 6, | 226 | "position": 6, | ||
| 227 | "resource_type": null, | 227 | "resource_type": null, | ||
| 228 | "size": 8222, | 228 | "size": 8222, | ||
| 229 | "state": "active", | 229 | "state": "active", | ||
| 230 | "url": | 230 | "url": | ||
| 231 | -0e00-4be0-96bc-59a66d19043f/download/06bolsa-pet-junho-discente.csv", | 231 | -0e00-4be0-96bc-59a66d19043f/download/06bolsa-pet-junho-discente.csv", | ||
| 232 | "url_type": "upload" | 232 | "url_type": "upload" | ||
| 233 | }, | 233 | }, | ||
| 234 | { | 234 | { | ||
| 235 | "cache_last_updated": null, | 235 | "cache_last_updated": null, | ||
| 236 | "cache_url": null, | 236 | "cache_url": null, | ||
| 237 | "created": "2022-09-28T17:16:35.817558", | 237 | "created": "2022-09-28T17:16:35.817558", | ||
| 238 | "datastore_active": false, | 238 | "datastore_active": false, | ||
| 239 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de tutores, alunos, grupos | 239 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de tutores, alunos, grupos | ||
| 240 | PET, data de in\u00edcio e t\u00e9rmino", | 240 | PET, data de in\u00edcio e t\u00e9rmino", | ||
| 241 | "format": "CSV", | 241 | "format": "CSV", | ||
| 242 | "hash": "", | 242 | "hash": "", | ||
| 243 | "id": "b8ac05e2-2c23-42c8-811b-87427d56eb07", | 243 | "id": "b8ac05e2-2c23-42c8-811b-87427d56eb07", | ||
| 244 | "last_modified": "2022-09-28T17:16:35.691945", | 244 | "last_modified": "2022-09-28T17:16:35.691945", | ||
| 245 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:44:50.374995", | 245 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:44:50.374995", | ||
| 246 | "mimetype": "text/csv", | 246 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 247 | "mimetype_inner": null, | 247 | "mimetype_inner": null, | ||
| 248 | "name": "07BOLSA PET JULHO- Discente.csv", | 248 | "name": "07BOLSA PET JULHO- Discente.csv", | ||
| 249 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 249 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 250 | "position": 7, | 250 | "position": 7, | ||
| 251 | "resource_type": null, | 251 | "resource_type": null, | ||
| 252 | "size": 7333, | 252 | "size": 7333, | ||
| 253 | "state": "active", | 253 | "state": "active", | ||
| 254 | "url": | 254 | "url": | ||
| 255 | -2c23-42c8-811b-87427d56eb07/download/07bolsa-pet-julho-discente.csv", | 255 | -2c23-42c8-811b-87427d56eb07/download/07bolsa-pet-julho-discente.csv", | ||
| 256 | "url_type": "upload" | 256 | "url_type": "upload" | ||
| 257 | }, | 257 | }, | ||
| 258 | { | 258 | { | ||
| 259 | "cache_last_updated": null, | 259 | "cache_last_updated": null, | ||
| 260 | "cache_url": null, | 260 | "cache_url": null, | ||
| 261 | "created": "2022-12-02T15:44:50.408879", | 261 | "created": "2022-12-02T15:44:50.408879", | ||
| 262 | "datastore_active": false, | 262 | "datastore_active": false, | ||
| 263 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 263 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 264 | bolsistas grupos PET UFGD", | 264 | bolsistas grupos PET UFGD", | ||
| 265 | "format": "CSV", | 265 | "format": "CSV", | ||
| 266 | "hash": "", | 266 | "hash": "", | ||
| 267 | "id": "fd61ee89-b238-42c6-b5c8-b5fbe28594c4", | 267 | "id": "fd61ee89-b238-42c6-b5c8-b5fbe28594c4", | ||
| 268 | "last_modified": "2022-12-02T15:44:50.316485", | 268 | "last_modified": "2022-12-02T15:44:50.316485", | ||
| 269 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:45:41.171991", | 269 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:45:41.171991", | ||
| 270 | "mimetype": "text/csv", | 270 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 271 | "mimetype_inner": null, | 271 | "mimetype_inner": null, | ||
| 272 | "name": "08BOLSA PET AGOSTO- Discente.csv", | 272 | "name": "08BOLSA PET AGOSTO- Discente.csv", | ||
| 273 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 273 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 274 | "position": 8, | 274 | "position": 8, | ||
| 275 | "resource_type": null, | 275 | "resource_type": null, | ||
| 276 | "size": 7513, | 276 | "size": 7513, | ||
| 277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 278 | "url": | 278 | "url": | ||
| 279 | b238-42c6-b5c8-b5fbe28594c4/download/08bolsa-pet-agosto-discente.csv", | 279 | b238-42c6-b5c8-b5fbe28594c4/download/08bolsa-pet-agosto-discente.csv", | ||
| 280 | "url_type": "upload" | 280 | "url_type": "upload" | ||
| 281 | }, | 281 | }, | ||
| 282 | { | 282 | { | ||
| 283 | "cache_last_updated": null, | 283 | "cache_last_updated": null, | ||
| 284 | "cache_url": null, | 284 | "cache_url": null, | ||
| 285 | "created": "2022-12-02T15:45:41.200373", | 285 | "created": "2022-12-02T15:45:41.200373", | ||
| 286 | "datastore_active": false, | 286 | "datastore_active": false, | ||
| 287 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 287 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 288 | bolsistas nos grupos PET UFGD", | 288 | bolsistas nos grupos PET UFGD", | ||
| 289 | "format": "CSV", | 289 | "format": "CSV", | ||
| 290 | "hash": "", | 290 | "hash": "", | ||
| 291 | "id": "44dc49d1-075b-47d2-b590-cea07bdb021d", | 291 | "id": "44dc49d1-075b-47d2-b590-cea07bdb021d", | ||
| 292 | "last_modified": "2022-12-02T15:45:41.087293", | 292 | "last_modified": "2022-12-02T15:45:41.087293", | ||
| 293 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:46:14.719219", | 293 | "metadata_modified": "2022-12-02T15:46:14.719219", | ||
| 294 | "mimetype": "text/csv", | 294 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 295 | "mimetype_inner": null, | 295 | "mimetype_inner": null, | ||
| 296 | "name": "09BOLSA PET SETEMBRO- Discente.csv", | 296 | "name": "09BOLSA PET SETEMBRO- Discente.csv", | ||
| 297 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | 297 | "package_id": "8e54a889-779c-41dc-ab4b-c39b139835ee", | ||
| 298 | "position": 9, | 298 | "position": 9, | ||
| 299 | "resource_type": null, | 299 | "resource_type": null, | ||
| 300 | "size": 10905, | 300 | "size": 10905, | ||
| 301 | "state": "active", | 301 | "state": "active", | ||
| 302 | "url": | 302 | "url": | ||
| 303 | 5b-47d2-b590-cea07bdb021d/download/09bolsa-pet-setembro-discente.csv", | 303 | 5b-47d2-b590-cea07bdb021d/download/09bolsa-pet-setembro-discente.csv", | ||
| 304 | "url_type": "upload" | 304 | "url_type": "upload" | ||
| 305 | }, | 305 | }, | ||
| 306 | { | 306 | { | ||
| 307 | "cache_last_updated": null, | 307 | "cache_last_updated": null, | ||
| 308 | "cache_url": null, | 308 | "cache_url": null, | ||
| 309 | "created": "2022-12-02T15:46:14.736419", | 309 | "created": "2022-12-02T15:46:14.736419", | ||
| 310 | "datastore_active": false, | 310 | "datastore_active": false, | ||
| 311 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | 311 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o de alunos bolsistas e n\u00e3o | ||
| 312 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | 312 | bolsistas dos grupos PET UFGD", | ||
| 313 | "format": "CSV", | 313 | "format": "CSV", | ||
| 314 | "hash": "", | 314 | "hash": "", | ||
| 315 | "id": "b72f97f6-8125-4696-8ec8-36fa89ff1ab0", | 315 | "id": "b72f97f6-8125-4696-8ec8-36fa89ff1ab0", | ||
| 316 | "last_modified": "2022-12-02T15:46:14.672043", | 316 | "last_modified": "2022-12-02T15:46:14.672043", | ||
